Octagon Center Post 4000 Series

UL E84767

Physical and Electrical Properties
Tensile Strength (lbs.) 3000-4500
Cantilever Strength (in. lbs) 2400-5000
Compression Strength (lbs.) 15000-18000
Dielectric Strength (volts S.T.) 15000-16000
Arc Resistance (sec. ASTM D495) 180 +
Water Absorption (% in 24 hrs. @ 23°c) 0.15
Height Tolerance(in.) ±.015
Creep Distance (in.) 1/4″+Ht.
UL subject 94 Flame Resistance 94 V-0
Click for DetailsClose Details
Part Number Suggest Indoor Voltage Carton Quantity UL File Number Shape Diameter Height Insert Size Type
4150-S2 1500 169 UL E84767 Octagon 2 1-1/2 1/4-20 x 1/2 Steel
4150-A3 1500 169 UL E84767 Octagon 2 1-1/2 5/16-18 x 3/8 Aluminum
4150-S3 1500 169 UL E84767 Octagon 2 1-1/2 5/16-18 x 3/8 Steel
4150-A4 1500 169 UL E84767 Octagon 2 1-1/2 3/8-16 x 3/8 Aluminum
4150-S4 1500 169 UL E84767 Octagon 2 1-1/2 3/8-16 x 3/8 Steel
4175-A3 2000 144 UL E84767 Octagon 2 1-3/4 5/16-18 x 3/8 Aluminum
4175-A4 2000 144 UL E84767 Octagon 2 1-3/4 3/8-16 x 3/8 Aluminum
4175-S4 2000 144 UL E84767 Octagon 2 1-3/4 3/8-16 x 3/8 Steel
4175-S5 2000 144 UL E84767 Octagon 2 1-3/4 3/8-16 x 9/16 Steel
4175-A5 2000 144 UL E84767 Octagon 2 1-3/4 3/8-16 x 9/16 Aluminum
4200-A3 2500 133 UL E84767 Octagon 2 2 5/16-18 x 3/8 Aluminum
4200-A5 2500 133 UL E84767 Octagon 2 2 3/8-16 x 9/16 Aluminum
4200-S5 2500 133 UL E84767 Octagon 2 2 3/8-16 x 9/16 Steel
4200-A6 2500 133 UL E84767 Octagon 2 2 1/2-13 x 5/8 Aluminum
4200-S6 2500 133 UL E84767 Octagon 2 2 1/2-13 x 5/8 Steel
4225-A5 2700 108 UL E84767 Octagon 2 2-1/4 3/8-16 x 9/16 Aluminum
4225-S5 2700 108 UL E84767 Octagon 2 2-1/4 3/8-16 x 9/16 Steel
4225-A6 2700 108 UL E84767 Octagon 2 2-1/4 1/2-13 x 5/8 Aluminum
4225-S6 Red 2700 108 UL E84767 Octagon 2 2-1/4 1/2-13 x 5/8 Steel
4225-S6 Gray 2700 108 UL E84767 Octagon 2 2-1/4 1/2-13 x 5/8 Steel

+ All Insulators Listed Can Also Be Molded Using MAR-BAL High Track Resistant-Supertrack MB4000 Compound

+ Metric Insulators available upon request

+ 25 KV Insulator available upon request

Click to view UL card
Click to view Cross Reference List of Insulators