
UL E84767
| Physical and Electrical Properties | |
| Tensile Strength (lbs.) | 6000 |
| Cantilever Strength (in. lbs) | 5000 |
| Compression Strength (lbs.) | 50000 |
| Dielectric Strength (volts S.T.) | 15000 |
| Arc Resistance (sec. ASTM D495) | 180 + |
| Water Absorption (% in 24 hrs. @ 23°c) | 0.15 |
| Creep Distance (in.) | 3-1/4 |
| UL subject 94 Flame Resistance | 94 V-0 |
Click for DetailsClose Details
| Part Number | Suggest Indoor Voltage | Carton Quantity | UL File Number | Shape | Diameter | Height | Insert Size | Type |
| 3213-A5 | 2500 | 75 | UL E84767 | Round | 2-1/2 | 2-1/8 | 3/8-16 x 9/16 | Aluminum |
| 3213-S5 | 2500 | 75 | UL E84767 | Round | 2-1/2 | 2-1/8 | 3/8-16 x 9/16 | Steel |
| 3213-A6 | 2500 | 75 | UL E84767 | Round | 2-1/2 | 2-1/8 | 1/2-13 x 5/8 | Aluminum |
| 3213-S6 | 2500 | 75 | UL E84767 | Round | 2-1/2 | 2-1/8 | 1/2-13 x 5/8 | Steel |
| 3213-S8 | 2500 | 75 | UL E84767 | Round | 2-1/2 | 2-1/8 | 5/8-11 x 3/4 | Steel |
+ All Insulators Listed Can Also Be Molded Using MAR-BAL High Track Resistant-Supertrack MB4000 Compound
+ Metric Insulators available upon request
+ 25 KV Insulator available upon request
Click to view UL card
Click to view Cross Reference List of Insulators
