物理和电气性能 | |
抗拉强度(磅) | 5,000 |
悬臂梁强度(英寸磅) | 10,000 |
抗压强度(磅) | 20,000 |
扭矩强度(英尺磅) | 285 |
抗电弧性(秒) | 180 |
UL 94 防火等级 | 94 V-O |
高度偏差(英寸) | ± .015 |
爬电距离(英寸) | 7 |
干燥环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | 36,000 |
潮湿环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | 26,000 |
脉冲 | 95,000 |
(伏特,1.5 x 40 脉波) | |
耐电痕性(分钟) | 600 |
点击查看详细信息隐藏详细信息