圆形 4000 系列

UL E84767

物理和电气性能
抗拉强度(磅) 2500-2700
悬臂梁强度(英寸磅) 2500-3750
抗压强度(磅) 17000
螺纹脱模扭力(英尺磅) 30
介电强度 (伏特 S.T.) 15000
抗电弧性 (参见 ASTM D495 ) 180 +
吸水率 (23 摄氏度下,%/24 小时) 0.15
高度偏差(英寸) ±.015
爬电距离(英寸) 1/4″+Ht.
UL 94 防火等级 94 V-0
点击查看详细信息隐藏详细信息
零件编号 建议室内电压 纸箱数量 UL 文件编号 形状 直径 高度 镶块尺寸 类型
R4150-A3 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 5/16-18 x 3/8
R4150-S3 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 5/16-18 x 3/8 钢制
R4150-A4 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 3/8-16 x 3/8
R4150-S4 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 3/8-16 x 3/8 钢制
R4162-A4 1600 175 UL E84767 圆形 1-3/4 3/8-16 x 3/8
R4175-A3 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-3/4 5/16-18 x 3/8
R4175-A4 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-3/4 3/8-16 x 3/8
R4175-S4 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-3/4 3/8-16 x 3/8 钢制
R4187-A5 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-7/8 3/8-16 x 9/16
R4200-A3 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 5/16-18 x 3/8
R4200-A4 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 3/8
R4200-S4 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 3/8 钢制
R4200-A5 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 9/16
R4200-S5 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 9/16 钢制
R4225-A5 2700 108 UL E84767 圆形 1-3/4 2-1/4 3/8-16 x 9/16

+ 列举的所有绝缘子也可用 MAR-BAL 高耐电痕性 Supertrack MB4000 复合材料制成

+ 可根据客户要求提供公制绝缘子

点击查看 UL 卡

点击查看绝缘子相互对照表