物理和电气性能 | |
抗拉强度(磅) | 2,000 |
悬臂梁强度(英寸磅) | 1,750 |
抗压强度(磅) | 20,000 |
抗压强度(磅) | 40 |
抗电弧性(秒) | 180 |
UL 94 防火等级 | 94 V-O |
高度偏差(英寸) | ± .015 |
爬电距离(英寸) | 绝缘子高度加1/4 |
干燥环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | —- |
潮湿环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | —- |
脉冲 | —- |
(伏特,1.5 x 40 脉波) | |
耐电痕性(分钟) | 600 |
点击查看详细信息隐藏详细信息
零件编号 | 高度 | 螺纹尺寸 | 建议室内额定电压 | 短时电气强度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
2017-1A | 38mm | M6 | 1500 | 33.4 | 0.20 | S |
2017-2A | 38mm | M8 | 1500 | 33.4 | 0.19 | S |
2017-3A | 38mm | M10 | 1500 | 33.4 | 0.20 | S |
2017-2B | 45mm | M8 | 2000 | —- | 0.25 | C |
2017-3B | 45mm | M10 | 2000 | —- | 0.25 | S |
2017-2C | 50mm | M8 | 2300 | 43.1 | 0.30 | S |
2017-3C | 50mm | M10 | 2300 | 43.1 | 0.31 | S |
2017-4C | 50mm | M12 | 2300 | 43.1 | 0.30 | S |
2017-3D | 56mm | M10 | 2700 | —- | 0.36 | S |
2017-4D | 56mm | M12 | 2700 | —- | 0.36 | S |
S= 库存中 C= 定制订单上 以上列举的 2017 系列使用的镶块均为黄铜制品 |