Glastic 1460 系列支座绝缘子 (1461、1462、1463)
![]() |
![]() |
|
Glastic 1460 系列 (1461、1462、1463)
支座绝缘子
|
工程图纸
物理和电气性能 | |
抗拉强度(磅) | 3,000 |
悬臂梁强度(英寸磅) | 3,500 |
抗压强度(磅) | 60,000 |
扭矩强度(英尺磅) | 35 |
抗电弧性(秒) | 180 |
UL 94 防火等级 | 94 V-O |
高度偏差(英寸) | ± .015 |
爬电距离(英寸) | 3/1/2004 |
干燥环境中的高压测试(伏特),NEMA标准 | —- |
潮湿环境中的高压测试(伏特),NEMA标准 | —- |
脉冲 | —- |
(伏特,1.5 x 40 脉波) | |
耐电痕性(分钟) | 600 |
点击查看详细信息隐藏详细信息