Octagon Center Post 5000 Series

UL E847670

Physical and Electrical Properties
Tensile Strength (lbs.) 5000-5700
Cantilever Strength (in. lbs) 5000-5600
Compression Strength (lbs.) 23000-27000
Dielectric Strength (volts S.T.) 19000-21000
Arc Resistance (sec. ASTM D495) 180 +
Water Absorption (% in 24 hrs. @ 23°c) 0.15
Height Tolerance(in.) ±.015
Creep Distance (in.) 5/16″ + Ht.
UL subject 94 Flame Resistance 94 V-0
Click for DetailsClose Details
Part Number Suggest Indoor Voltage Carton Quantity UL File Number Shape Diameter Height Insert Size Type
5250-A5 3200 75 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-1/2 3/8-16 x 9/16 Aluminum
5250-S5 3200 75 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-1/2 3/8-16 x 9/16 Steel
5250-A6 3200 75 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-1/2 1/2-13 x 5/8 Aluminum
5250-S6 3200 75 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-1/2 1/2-13 x 5/8 Steel
5263-A6 3400 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-5/8 1/2-13 x 5/8 Aluminum
5263-S6 3400 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-5/8 1/2-13 x 5/8 Steel
5263-A8 3400 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-5/8 5/8-11 x 3/4 Aluminum
5263-S8 3400 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-5/8 5/8-11 x 3/4 Steel
5275-A5 3600 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-3/4 3/8-16 x 9/16 Aluminum
5275-S5 3600 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-3/4 3/8-16 x 9/16 Steel
5275-A6 3600 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-3/4 1/2-13 x 5/8 Aluminum
5275-A8 3600 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-3/4 5/8-11 x 3/4 Aluminum
5275-S8 3600 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-3/4 5/8-11 x 3/4 Steel
5275-S10 3600 66 UL E84767 Octagon 2-1/2 2-3/4 3/8-16 x 5/8 Steel
5300-A5 4100 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3 3/8-16 x 9/16 Aluminum
5300-S5 4100 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3 3/8-16 x 9/16 Steel
5300-A6 4100 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3 1/2-13 x 5/8 Aluminum
5300-S6 4100 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3 1/2-13 x 5/8 Steel
5300-S8 4100 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3 5/8-11 x 3/4 Steel
5325-A5 4500 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-1/4 3/8-16 x 9/16 Aluminum
5325-S10 4500 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-1/4 3/8-16 x 5/8 Steel
5350-A5 5000 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-1/2 3/8-16 x 9/16 Aluminum
5350-S5 5000 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-1/2 3/8-16 x 9/16 Steel
5350-A6 5000 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-1/2 1/2-13 x 5/8 Aluminum
5350-S10 5000 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-1/2 3/8-16 x 9/16 Steel
5375-A5 5000 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-3/4 3/8-16 x 9/16 Aluminum
5375-S8 5000 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-3/4 5/8-11 x 3/4 Steel
5375-S10 5000 50 UL E84767 Octagon 2-1/2 3-3/4 3/8-16 x 5/8 Steel

+ All Insulators Listed Can Also Be Molded Using MAR-BAL High Track Resistant-Supertrack MB4000 Compound

+ Metric Insulators available upon request

+ 25 KV Insulator available upon request

Click to view UL card
Click to view Cross Reference List of Insulators